| Contributie tarieven 2024 - 2025 (m.i.v. 1 juli 2024) | per maand |
| Senioren veldvoetbal 1e, 2e en 3e selectie * | 16,20 |
| Senioren veldvoetbal ** | 15,10 |
| Senioren zaalvoetbal | 15,10 |
| Senioren zaal- en veldvoetbal | 22,40 |
| Senioren dames en heren 7 x 7 veld (m.i.v. 01-11-20) | 8,40 |
| Junioren van 16 t/m 18 jaar | 11,50 |
| Junioren van 13 t/m 15 jaar | € 9,90 |
| Junioren 6 t/m 12 jaar | € 8,50 |
| per kwartaal | |
| Kabouters t/m 5 jaar | 6,30 |
| Werkende/steunende leden (niet spelend) | € 19,70 |
| per jaar | |
| 65+ /invaliden / jeugdleden (niet spelend 6-18 jaar) | 25,60 |
| Partnerlid mits gereg. partner spelend of werkend lid is | 25,60 |
*Inclusief wastoeslag van € 1,00
**Inclusief € 23,66 per jaar kledingtoeslag senioren
