| Contributie tarieven 2026 - 2027 (m.i.v. 1 juli 2026) | per maand |
| Senioren veldvoetbal 1e, 2e en 3e selectie ** | € 18,60 |
| Senioren veldvoetbal | € 15,60 |
| Senioren damesvoetbal | € 15,60 |
| Senioren zaalvoetbal | € 15,60 |
| Senioren zaal- en veldvoetbal | € 22,40 |
| Senioren zaal- en veldvoetbal selectie | €22,90 |
| Senioren dames en heren 7 x 7 veld (m.i.v. 01-11-20) | € 8,65 |
| Junioren van 16 t/m 18 jaar | 11,50 |
| Junioren van 13 t/m 15 jaar | € 9,90 |
| Junioren 6 t/m 12 jaar | € 8,90 |
| per kwartaal | |
| Kabouters t/m 5 jaar | 6,30 |
| Werkende/steunende leden (niet spelend) | € 20,35 |
| per jaar | |
| 65+ /invaliden / jeugdleden (niet spelend 6-18 jaar) | € 26,45 |
| Partnerlid mits gereg. partner spelend of werkend lid is | € 26,45 |
**Inclusief €36,- per jaar kledingtoeslag senioren
