Wedstrijdprogramma
| WEDSTRIJDPROGRAMMA FC Coevorden | |||||||
| Zaterdag 26 Maart. | |||||||
| Sportpark de Pampert (GERMANICUS) | KLEEDKAMER 7 VRIJ VOOR MEISJES | ||||||
| AANV | THUIS | KLK | UIT | KLK | SCHEIDSRECHTER | VELD | |
| 10:00 | FC Coevorden JO11-1 | 2 | Bargeres JO11-1 | 6 | EIGEN SCHEIDSRECHTER | 3 | |
| 10:15 | FC Coevorden MO11-1 | 5 | Bergentheim MO11-1 | 3 | EIGEN SCHEIDSRECHTER | korfbveld | |
| 15:30 | NKVV/GERM /CSVC VR1 | 7 | Weide De VR2 | 4 | André Hoveling; | 1 | |
| SPORTPARK KLINKENVLIER (CSVC) | |||||||
| 10:15 | FC Coevorden JO8-2JM | 7 | Hoogeveen JO8-3 | 8 | SPELBEGELEIDER | 3 | |
| 10:15 | FC Coevorden JO8-3JM | 7 | HZVV JO8-6 | 8 | SPELBEGELEIDER | 3 | |
| 9:00 | FC Coevorden JO9-2JM | 1 | Sweel JO9-2JM | 2 | SPELBEGELEIDER | 3 | |
| 9:00 | FC Coevorden JO10-2 | 1 | Dalen/DSC JO10-2 | 2 | SPELBEGELEIDER | 3 | |
| 11:30 | FC Coevorden JO17-3JM | 7 | VV Sleen JO17-1 | 8 | Alidus Moddejongen | 2 | |
| 9:00 | FC Klazienaveen JO8-2 | FC Coevorden JO8-1JM | |||||
| 9:30 | VV Sleen JO9-1JM | FC Coevorden JO9-1 | |||||
| 9:00 | SVBO JO10-1 | FC Coevorden JO10-1 | |||||
| 10:00 | ACV JO12-2 | FC Coevorden JO12-1 | |||||
| 12:00 | Meerdijk JO12-1 | FC Coevorden JO12-2 | |||||
| 10:00 | ACV JO12-2 | FC Coevorden JO12-1 | |||||
| 11:30 | ACV MO15-1 | FC Coevorden MO15-1 | |||||
| 14:30 | FC Klazienaveen JO17-1 | FC Coevorden JO17-1 | |||||
| 11:30 | FC Klazienaveen JO17-2 | FC Coevorden JO17-2 | |||||
| 14:30 | Beilen JO19-1 | FC Coevorden JO19-1 | J. (Jans) Weuring | ||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA FC Coevorden | |||||||
| Woensdag 30 Maart | |||||||
| Sportpark de Pampert (GERMANICUS) | KLEEDKAMER 7 VRIJ VOOR MEISJES | ||||||
| AANV | THUIS | KLK | UIT | KLK | SCHEIDSRECHTER | VELD | |
| 18:45 | FC Coevorden MO15-1 | 7 | Sweel MO15-1 | 4 | nnb | 1 | |
| SPORTPARK KLINKENVLIER (CSVC) | |||||||
| 20:00 | FC Coevorden JO17-1 | Meerdijk JO17-1 | |||||
| SPORTPARK de PAMPERT (Germanicus) | |||||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA C.V.V. Germanicus | |||||||
| Zondag 27 Maart | |||||||
| AANV | Thuis | KLK | Uit | KLK | SCHEIDSRECHTER | VELD | |
| 10:00 | Germanicus 5 | 6 | Erica SC 5 | 2 | Wigchers, A. (Albert) | 3 | |
| 14:30 | Germanicus 1 | 1 | Hoogezand 1 | 5 | P.J. (Pieter) Tanja | 1 | |
| Ass Scheidrechters :L.C.M. (René) van der Elst, H.G. (Herman) van Diepen | |||||||
| 11:00 | EMMS 2 | Germanicus 2 | |||||
| 11:00 | Stadskanaal 2 | Germanicus 3 | |||||
| Ordedienst Zondag 27 Maart | |||||||
| s’Morgens | Rieky Schuiling | ||||||
| s’Middags | Ton de Roo | ||||||
| Donderdag 31 Maart | |||||||
| AANV | Thuis | KLK | Uit | KLK | SCHEIDSRECHTER | VELD | |
| 19:30 | Germanicus 3 | 5 | Titan 2 | 2 | nnb | 1 | |
| DROSTENHAL | Vrijdag 25 Maart | ZAALVOETBAL | |||||
| 21:00 | Germanicus 1 | FC Tunas 6 | |||||
| Vrijdag 25 Maart | 7 TEGEN 7 | ||||||
| 19:30 | Germanicus 35+1 | Dalen 35+2 | Sportpark ’t Grootveld Dalen | ||||
| 20:00 | Raptim 35+1 | Germanicus 35+1 | Sportpark ’t Grootveld Dalen | ||||
| 20:30 | Germanicus 35+1 | Protos 35+1 | Sportpark ’t Grootveld Dalen | ||||
| 21:30 | CSVC 35+1 | Germanicus 35+1 | Sportpark ’t Grootveld Dalen | ||||


