Wedstrijdprogramma
| WEDSTRIJDPROGRAMMA FC Coevorden | ||||||
| Zaterdag 23 April. | ||||||
| Sportpark de Pampert (GERMANICUS) | KLEEDKAMER 7 VRIJ VOOR MEISJES | |||||
| AANV | THUIS | KLK | UIT | KLK | SCHEIDSRECHTER | VELD |
| 10:15 | FC Coevorden JO12-1 | HZVV JO12-1 | Eigen Scheidsrechter | 3 | ||
| Sportpark Klinkenvlier (CSVC) | ||||||
| 9:00 | FC Coevorden JO8-1JM | FC Klazienaveen JO8-4JM | Spelbegeleider | 3 | ||
| 9:00 | FC Coevorden JO8-2JM | Weide De JO8-5 | Spelbegeleider | 3 | ||
| 9:00 | FC Coevorden JO10-2 | FC Klazienaveen JO10-2JM | Spelbegeleider | 3 | ||
| 9:00 | FC Coevorden JO13-1JM | SVBO JO13-2 | Heide, C. (Christiaan) van der | 2 | ||
| 11:30 | FC Coevorden JO17-1 | SVBO JO17-1 | Moddejongen, A.J. (Alidus) | 3 | ||
| 11:30 | FC Coevorden JO17-2 | HHCombi JO17-1 | Habing, Y. (Yannick) | 2 | ||
| 14:30 | NKVV/GERM/CSVC VR1 | Vitesse’63 VR2 | 3 | |||
| 11:00 | Sweel JO8-1JM | FC Coevorden JO8-3JM | ||||
| 11:00 | Sweel JO9-2JM | FC Coevorden JO9-2JM | ||||
| 9:00 | DZOH JO10-2 | FC Coevorden JO10-1 | ||||
| 9:00 | Sweel JO11-1JM | FC Coevorden JO11-1 | ||||
| 10:45 | HZVV JO12-3 | FC Coevorden JO12-3JM | ||||
| 13:15 | Bargeres JO15-1 | FC Coevorden JO15-1JM | ||||
| 12:00 | JVZ MO15-1 | FC Coevorden MO15-1 | ||||
| 9:00 | DZOH JO17-3 | FC Coevorden JO17-3JM | ||||
| 12:00 | Hoogeveen/Tiendeveen JO19-1 | FC Coevorden JO19-1 | H. (Hielko) Reitsma | |||
| Sportpark de Pampert (GERMANICUS) | ||||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA C.V.V. Germanicus | ||||||
| Donderdag 21 April | ||||||
| AANV | Thuis | KLK | UIT | KLK | SCHEIDSRECHTER | VELD |
| 19:30 | Germanicus 3 | 5 | Weerdinge 2 | 2 | Brussen, J.A.H (Joop) | 1 |
| Zondag 24 April | ||||||
| AANV | Thuis | KLK | UIT | KLK | SCHEIDSRECHTER | VELD |
| 10:30 | Germanicus 3 | 7 | Weiteveense Boys 2 | 4 | Hoveling, A. (Andre) | 1 |
| 11:30 | Germanicus 2 | 2 | Zuidwolde 2 | 6 | Brussen, J.A.H (Joop) | 3 |
| 14:30 | Germanicus 1 | 1 | Stadspark 1 | 5 | P. (Pascal) Smeenk | 1 |
| M. (Marten) Brouwer, E.M. (Elwin) de Jonge (Assistent-scheidsrechters) | ||||||
| 10:00 | Erica SC 5 | Germanicus 5 | ||||
| ORDEDIENST Zondag 24April | ||||||
| s’morgens | Riekie Schuiling | |||||
| s’middags | Ton de Roo. | |||||


