Wedstrijdprogramma
| WEDSTRIJDPROGRAMMA FC Coevorden | ||||||
| Zaterdag 3 september | ||||||
| Sportpark de Pampert (GERMANICUS) | KLEEDKAMER 7 VRIJ VOOR MEISJES | |||||
| THUIS | KLK | UIT | KLK | SCHEIDSRECHTER | VELD | |
| 9:00 | FC Coevorden JO11-2 | 5 | SJO SWB JO11-1JM | 2 | Twan Vredeveld | 3 |
| 10:15 | FC Coevorden JO15-2 | 1 | DZOH JO15-2 | 4 | NNB | 2 |
| 10:15 | FC Coevorden JO12-1 | 6 | SVV’04 JO12-1JM | 3 | Thijmen Weerts | 3 |
| 11:30 | FC Coevorden MO15-1 | 5 | Sweel MO15-1 | 2 | NNB | 1 |
| 11:30 | FC Coevorden JO11-1 | 6 | FC Klazienaveen JO11-2JM | 3 | Eigen Scheidsrechter | 3 |
| Sportpark Klinkenvlier CSVC | ||||||
| 9:00 | SJO FC Coevorden JO10-2JM | Raptim JO10-3JM | Nick Schepers | |||
| 9:00 | SJO FC Coevorden JO8-2JM | SJO NKvvProtos JO8-1JM | Stijn Kramer | |||
| 10:15 | SJO FC Coevorden JO9-1 | Twedo JO9-1 | Abdullahi Ali, Mickey | |||
| 11:30 | SJO FC Coevorden JO17-2 | DZOH JO17-2 | NNB | |||
| Uitwedstrijden | ||||||
| 9:00 | FC Klazienaveen MO13-1 | SJO FC Coevorden MO13-1 | ||||
| 10:00 | SJO NKvvProtos JO13-1 | SJO FC Coevorden JO13-2 | ||||
| 10:00 | SJO WNBC ’09 JO10-1 | SJO FC Coevorden JO10-1 | ||||
| 10:00 | SJO VCG/SCN JO9-1 | SJO FC Coevorden JO9-2JM | ||||
| 10:30 | DZOH JO13-2 | SJO FC Coevorden JO13-1JM | ||||
| 10:45 | Beilen JO17-1 | SJO FC Coevorden JO17-1 | ||||
| 11:00 | Rouveen SC JO8-1 | SJO FC Coevorden JO8-1JM | ||||
| 12:15 | DKB JO15-1 | SJO FC Coevorden JO15-1JM | ||||
| 14:30 | Erica SC JO19-1 | SJO FC Coevorden JO19-1 | ||||
| 14:30 | SJO Dalen/DSC JO19-2 | SJO FC Coevorden JO19-2 | ||||
| 14:30 | De Weide Vr1 | ST CSVC/Germanicus Vr1 | ||||
| Sportpark de Pampert (GERMANICUS) | ||||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA C.V.V. Germanicus | ||||||
| Dinsdag 30 augustus | ||||||
| AANV | Thuis | KLK | UIT | KLK | SCHEIDSRECHTER | VELD |
| 19:30 | Germanicus 1 | 1 | Noordseschut 1 | 5 | 1 | |
| WEDSTRIJDPROGRAMMA C.V.V. Germanicus | ||||||
| Zaterdag 3 september | ||||||
| AANV | Thuis | KLK | UIT | KLK | SCHEIDSRECHTER | VELD |
| 14:00 | Germanicus ZA 2 | 1 | Zwartemeerse Boys 2 | 4 | 1 | |
| WEDSTRIJDPROGRAMMA C.V.V. Germanicus | ||||||
| Zondag 4 September | ||||||
| 10:30 | Germanicus 2 | 2 | Schoonebeek 2 | 6 | A. Wigchers | 3 |
| 14:30 | Germanicus 1 | 1 | Noordseschut 1 | 5 | S. Aalders | 1 |
| UIT | ||||||
| 11:00 | Twedo 3 | Germanicus 3 | ||||



