Wedstrijdprogramma
| WEDSTRIJDPROGRAMMA FC Coevorden | ||||||
| Zaterdag 19 Februari. | ||||||
| Sportpark de Pampert (GERMANICUS) | KLEEDKAMER 7 VRIJ VOOR MEISJES | |||||
| AANV | THUIS | KLK | UIT | KLK | SCHEIDSRECHTER | VELD |
| 9:00 | FC Coevorden JO12-3JM | 6 | HOC JO12-1JM | 4 | EIGEN SCHEIDSRECHTER | |
| 10:15 | FC Coevorden MO11-1 | 5 | Bergentheim MO11-1 | 2 | EIGEN SCHEIDSRECHTER | |
| 14:30 | FC Coevorden JO19-1 | 5 | FC Meppel/Alcides JO19-2 | 2 | NNB | 1 |
| SPORTPARK KLINKENVLIER (CSVC) | ||||||
| 9:00 | FC Coevorden JO9-2JM | Twedo JO9-3 | SPELBEGELEIDER | 3 | ||
| 10:15 | FC Coevorden JO10-1 | DZOH JO10-2 | SPELBEGELEIDER | 3 | ||
| 9:00 | FC Coevorden JO10-2 | Bargeres JO10-1 | SPELBEGELEIDER | 3 | ||
| 10:00 | FC Coevorden JO17-3JM | 2 | VV Sleen JO17-1 | 1 | Yannick Habing | 2 |
| 12:30 | NKVV/GERM/CSVC VR1 | 7 | Noordschschut VR1 | 8 | Bernard Kolker | 2 |
| Woensdag16 Februari | ||||||
| 19:30 | Hoogeveen/Tiendeveen JO19-1 | FC Coevorden JO19-1 | ||||
| Zaterdag 19 Februari. | ||||||
| 9:00 | HZVV JO8-2 | FC Coevorden JO8-1JM | ||||
| 10:45 | Hoogeveen/Tiendeveen JO12-1 | FC Coevorden JO12-1 | ||||
| 9:00 | VKW JO12-3 | FC Coevorden JO12-2 | ||||
| 12:00 | Borger JO17-1 | FC Coevorden JO17-1 | H (Henk) Heidema | |||
| 14:30 | Genemuiden SC JO19-2 | FC Coevorden JO19-2 | ||||
| ORDEDIENST ZATERDAG | ||||||
| s’morgens | ||||||
| s’middags | ||||||
| Sportpark de Pampert (GERMANICUS) | ||||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA C.V.V. Germanicus | ||||||
| Zondag 20 Februari | ||||||
| AANV | Thuis | KLK | UIT | KLK | SCHEIDSRECHTER | VELD |
| 10:30 | Germanicus 3 | 5 | Titan 2 | 2 | Habing, Y. (Yannick) | 1 |
| 10:00 | Germanicus 4 | 6 | HOC/ValtherBoys 7 | 3 | Wigchers, A. (Albert) | 3 |
| 10:00 | Raptim 6 | Germanicus 5 | Sewuster, GA (Gerard), | |||
| 14:00 | FVC 1 | Germanicus 1 | H.M. (Martijn) Gerbrandy | |||
| ORDEDIENST Zondag | ||||||
| s’morgens | Rieky Schuiling | |||||
| s’middags | NVT | |||||
| Zaalvoetbal | ||||||
| Vrijdag 18 Februari | ||||||
| 20:15 | Germanicus 1 | DZOH 1 | ||||



