Wedstrijdprogramma
| WEDSTRIJDPROGRAMMA (Sportpark de Pampert) | |||||||
| Dinsdag 03 Mei | |||||||
| AANV | Thuis | KLK | Uit | KLK | SCHEIDSRECHTER | VELD | |
| 19:30 | FC Coevorden O21-1 | 5 | Stevo O21-1 | 2 | F. (Ferry) Hooge | 1 | |
| W. (Wietze) de Haan.J.A.H. (Joop Brussen) (Assistent-scheidsrechters) | |||||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA (Sportpark de Pampert) | |||||||
| Zaterdag 07 Mei | |||||||
| AANV | THUIS | KLK | UIT | KLK | SCHEIDSRECHTER | VELD | |
| 11:30 | FC Coevorden JO15-1JM | 2 | Zwartem. Boys JO15-1 | 2 | Heide, C. (Christiaan) van der | 3 | |
| SPORTPARK KLINKENVLIER (CSVC) | |||||||
| Woensdag 11 Mei | |||||||
| 18:15 | FC Coevorden JO9-2JM | Sweel JO9-2JM | Spelbegeleider | ||||
| 19:30 | FC Coevorden JO17-2 | HHCombi JO17-1 | Habing, Y. (Yannick) | ||||
| Zaterdag 07 Mei | |||||||
| 9:00 | SJS JO17-2 | FC Coevorden JO17-2 | |||||
| 11:00 | SWB JO13-1JM | FC Coevorden JO13-1JM | Sportpark de Gruinte | ||||
| 14:30 | DZOH JO17-3 | FC Coevorden JO17-3JM | |||||
| 14:30 | Dwingeloo VR1 | NKVV/GERM/CSVC VR1 | |||||
| Woensdag 11 Mei | |||||||
| 20:00 | Hoogeveen/Tiendeveen JO19-1 | FC Coevorden JO19-1 | |||||
| SPORTPARK de PAMPERT (Germanicus) | |||||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA C.V.V. Germanicus | |||||||
| Zondag 08 Mei | |||||||
| AANV | Thuis | KLK | Uit | KLK | SCHEIDSRECHTER | VELD | |
| 10:30 | Germanicus 2 | 2 | Valthermond 2 | 6 | nnb | 1 | |
| 10:30 | Germanicus 3 | 7 | CEC 2 | 3 | Hoveling, A. (Andre) | 3 | |
| 14:30 | Germanicus 1 | 1 | FVC 1 | 5 | B. (Bjorn) Kuiper | 1 | |
| ass scheidsrechter: Mevr:Lëene van der Singel | |||||||
| Donderdag 12 Mei | |||||||
| 19:30 | GRC Groningen 1 | Germanicus 1 | H.M. (Martijn) Gerbrandy | ||||
| ORDEDIENST Zondag 08 Mei | |||||||
| s’morgens | Rieky Schuiling | ||||||
| s’middags | Ton de Roo | ||||||



